Descripción de Producto

Parámetros técnicos :
La luz E | IPL RF Bipolar++ El Ciclo del agua de refrigeración |
Energía de Luz E | Destornillador de 10-50 J/cm2 (IPL) Destornillador de 10-50 J/m2 (RF) |
Alimentación de la luz E | 1000~1200W |
Energía de Luz IPL | La piel de licitación, y disipar spot: 480-1200nm Disipar vaso capilar: 530-1200nm La depilación: 640-1200nm |
Modelo de salida de RF | Radiofrecuencia bipolar |
Potencia de RF | ≤50w |
La banda de RF | 500MS-9500ms |
Interruptor de RF | ON/OFF |
Spot IPL | 8x40mm |
Cabeza de pistola IPL | 50000 veces |
Intervalo de descarga de la IPL | 3-5sContinuous ajustable, el paso 1 segundo. |
Número de pulso de la IPL | 1-6T |
El ciclo del impulso de la IPL | 1-4S |
Ancho de pulso de la IPL | 1.0-9.9ms, 0.1ms paso |
Intervalo de pulsos de IPL | 05-99ms, paso de 5 ms |
El modo de refrigeración | Circuito cerrado de agua de refrigeración forzada, fuente de aire de refrigeración, Semiconductor de intercambio de calor |




